Additional information
| Quantity | 100 Tablet/s, 200 Tablet/s, 300 Tablet/s |
|---|
Glipizide 5 mg
Price range: $54.00 through $84.00
Istavel 25 mg (Sitagliptin)
Price range: $150.00 through $420.00Price range: $150.00 through $420.00
| Active Ingredient (Generic Name): | Glimepiride/Metformin |
| Manufacturer: | Sanofi India Limited |
| Packaging: | 20 tablet in 1 strip |
| Strength: | 1 mg /500 mg |
| Delivery Time: | 6 To 15 days |
| SKU: | Amaryl M 1 mg (Glimepiride/Metformin) |
| Quantity | 100 Tablet/s, 200 Tablet/s, 300 Tablet/s |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.